Holfuy 1666 · mesure 06:38 (2026-11-13)
Page actualisée à 06:40
OUI météo favorable NON un critère ne passe pas
L'heure en cours affiche la balise.
Roues : vert = secteur favorable, de 60° à 120°. La flèche montre d’où vient le vent.
| Aujourd'huivendredi 13 novembreLever 07:43 · coucher 16:55 | Demainsamedi 14 novembreLever 07:44 · coucher 16:54 | Après-demaindimanche 15 novembreLever 07:46 · coucher 16:53 |
|---|---|---|
NON Vent hors secteur Vent 11 km/hRafales 20,9 km/h ONO · 293° Prévision · AROME 1,3 km | NON Vent hors secteur Vent 4,3 km/hRafales 9 km/h N · 360° Prévision · AROME 1,3 km | NON Vent hors secteur Vent 7,9 km/hRafales 11,5 km/h S · 185° Prévision · HARMONIE |
NON Vent hors secteur Vent 10,1 km/hRafales 19,8 km/h ONO · 297° Prévision · AROME 1,3 km | NON Vent hors secteur Vent 4,7 km/hRafales 5,4 km/h NNO · 337° Prévision · AROME 1,3 km | NON Vent hors secteur Vent 11,9 km/hRafales 20,9 km/h SSO · 198° Prévision · HARMONIE |
NON Vent hors secteur Vent 8,2 km/hRafales 21,6 km/h ONO · 299° Prévision · AROME 1,3 km | NON Vent hors secteur Vent 3,6 km/hRafales 5,8 km/h N · 354° Prévision · AROME 1,3 km | NON Vent hors secteur Vent 24,8 km/hRafales 52,6 km/h SO · 232° Prévision · HARMONIE |
NON Vent hors secteur Vent 4,9 km/hRafales 22,7 km/h NO · 324° Prévision · AROME 1,3 km | NON Trop faible Vent 2,7 km/hRafales 7,9 km/h ENE · 67° Prévision · AROME 1,3 km | NON Vent hors secteur Vent 15,1 km/hRafales 48,2 km/h SO · 219° Prévision · HARMONIE |
NON Vent hors secteur Vent 4,6 km/hRafales 20,5 km/h NO · 321° Prévision · AROME 1,3 km | NON Trop faible Vent 4,7 km/hRafales 13,3 km/h E · 86° Prévision · AROME 1,3 km | NON Vent hors secteur Vent 15,8 km/hRafales 34,9 km/h SSO · 203° Prévision · HARMONIE |
NON Vent hors secteur Vent 2,2 km/hRafales 18,4 km/h N · 9° Prévision · AROME 1,3 km | NON Vent faible Vent 6,1 km/hRafales 15,8 km/h E · 93° Prévision · AROME 1,3 km | NON Vent hors secteur Vent 18,4 km/hRafales 37,1 km/h SSO · 209° Prévision · HARMONIE |
NON Vent hors secteur Vent 4,8 km/hRafales 16,6 km/h NNO · 347° Prévision · AROME 1,3 km | OUI Conditions météo favorables Vent 10,7 km/hRafales 23 km/h ESE · 102° Prévision · AROME 1,3 km | NON Vent hors secteur Vent 14,8 km/hRafales 36,4 km/h SSO · 194° Prévision · HARMONIE |
NON Vent hors secteur Vent 5,6 km/hRafales 16,9 km/h NO · 315° Prévision · AROME 1,3 km | OUI Conditions météo favorables Vent 12,1 km/hRafales 24,1 km/h ESE · 102° Prévision · AROME 1,3 km | NON Vent hors secteur Vent 10,8 km/hRafales 27,4 km/h S · 178° Prévision · HARMONIE |
NON Vent hors secteur Vent 5,4 km/hRafales 15,5 km/h NO · 307° Prévision · AROME 1,3 km | OUI Conditions météo favorables Vent 11,3 km/hRafales 24,5 km/h E · 99° Prévision · AROME 1,3 km | NON Vent hors secteur Vent 10,4 km/hRafales 21,6 km/h SSE · 165° Prévision · HARMONIE |
NON Vent hors secteur Vent 4,8 km/hRafales 14,8 km/h ONO · 297° Prévision · AROME 1,3 km | NON Vent faible Vent 9 km/hRafales 22,7 km/h E · 92° Prévision · AROME 1,3 km | NON Vent hors secteur Vent 9,7 km/hRafales 18,4 km/h S · 170° Prévision · HARMONIE |
OUI concerne la météo. Avant de décoller : conditions sur place, niveau, aile, accès au site et espace aérien à vérifier.
Quels critères donnent OUI ?
Vent de 60° à 120°, moyenne de 10 à 25 km/h, rafales de 40 km/h au maximum et écart rafale/moyenne inférieur à 15 km/h. Vent faible, fort ou de travers : NON.
Pluie, risque d'averses ou plafond bas selon les modèles : NON. Une donnée de vent manquante ou une balise de plus de 45 minutes affiche INDISPONIBLE.
Pour l'heure en cours, les chiffres viennent de Holfuy 1666 : vent et rafale instantanés, puis moyenne et rafale maximale sur 15 minutes. Le verdict utilise ces 15 minutes et les prévisions de pluie et de visibilité. Les autres heures affichent les prévisions du modèle indiqué, y compris les heures déjà passées.
Le modèle disponible le plus précis est utilisé : AROME 1,3 km, puis ICON-D2, HARMONIE, ARPEGE, ICON, ECMWF ou GFS. La visibilité d'ICON-D2 complète AROME. Les conditions peuvent évoluer entre deux lectures.